Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 2_X30 - Open - Essais Chronometres


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture club licence Points
1 1 121 Léo ROSSEL X30 43.509 89,361 4 43.521 89,336 3 3953E2 SERANNE NCCK 2012 0
2 2 6 Tony DI MEGLIO X30 43.583 89,209 2 0.074 0.074 43.770 88,828 4 18036E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
3 3 99 Florian FERNANDEZ X30 43.724 88,921 5 0.215 0.141 43.792 88,783 2 203983E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
4 1 168 Olivier MICHON X30 G 43.775 88,818 5 0.266 0.051 43.787 88,793 4 71179 KC AUDOIS NCCK 2012 0
5 2 24 Jérome ROCA X30 G 43.931 88,502 2 0.422 0.156 43.949 88,466 4 100364 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
6 4 34 Axel CHOUKROUN X30 44.074 88,215 4 0.565 0.143 44.117 88,129 3 101942E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
7 5 40 Renaud SALTET X30 44.256 87,852 6 0.747 0.182 44.539 87,294 4 71008E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
8 6 22 Kevin CORBIER X30 44.499 87,373 10 0.990 0.243 44.518 87,335 5 3722E1 ASA Alès 2012 0
9 7 21 Armelin WEISSE X30 44.759 86,865 3 1.250 0.260 44.910 86,573 5 205630 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
10 3 74 Etienne HUBERT X30 G 44.802 86,782 4 1.293 0.043 44.946 86,504 5 183416 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
11 8 78 Joël RIOUALL X30 45.180 86,056 5 1.671 0.378 45.198 86,022 4 99645 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
12 4 17 Laurent CAMPELLO X30 G 45.308 85,813 2 1.799 0.128 45.364 85,707 8 210028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
13 9 11 Bernard GUILLERME X30 45.700 85,077 7 2.191 0.392 46.014 84,496 9 196239 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK2012 0
14 1 3 Michaël MARCHE X30 Access 45.743 84,997 8 2.234 0.043 45.806 84,880 5 213597 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
15 5 106 Grégory CONNES X30 G 45.790 84,909 4 2.281 0.047 45.825 84,845 2 206052 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSPK 2012 0
16 6 2 Jean LAMARQUE X30 G 46.028 84,470 4 2.519 0.238 46.241 84,081 5 81905 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
17 2 4 Emile SAUVAIRE X30 Access 46.450 83,703 2 2.941 0.422 46.483 83,643 9 211665 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
18 1 46 Garry FORTIER ROTAX MAX 49.567 78,439 6 6.058 3.117 49.571 78,433 8 161776 SERANNE 2012 0
Généré par 18/03/2012 15:11